Prestatie & Inspanning
Cardio Calculator
Voer een waarde in bij één oefening en zie direct de equivalenten voor alle andere bewegingen. Gebaseerd op tijdsdomeinen en energiesystemen.
Tijdsdomein
—
Lopen
Buitenlopen of loopband
Roeien
Concept2 Roeier of SkiErg
Assault Bike
Assault AirBike
Echo Bike
Rogue Echo Bike
Box Step Ups (laag)
Lage box (35 cm) — ~25 herhalingen per minuut
Box Step Ups (hoog)
Hoge box (60 cm) — ~20 herhalingen per minuut
Double Unders
Springtouwen — dubbele slagen (100 DU = 1:30)
Single Unders
Springtouwen — enkele slagen (2× DU)
Jumping Jacks
~50–60 herhalingen per minuut
Burpees
~8–10 herhalingen per minuut
Hoe werkt het? Alle omrekeningen zijn gebaseerd op het tijdsdomein als gemeenschappelijke noemer. Vul één waarde in en de converter berekent automatisch de equivalenten voor elke andere beweging.
Assault vs Echo Bike: De Assault Bike registreert meer calorieën per inspanning dan de Echo Bike (~25% verschil). Gebruik nooit Assault Bike-doelen op een Echo Bike.
Burpees: Gebaseerd op ~9 herhalingen per minuut op werkpace. Pas aan op basis van jouw eigen tempo.
Referentietabel
| Lopen | Roeien (m) | Roeien (cal) | Assault | Echo | Double Unders | Single Unders | Box Laag | Box Hoog | Jumping Jacks | Burpees | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 125m | 10 cal | 8 cal | 6 cal | 33 | 67 | 13 | 10 | 28 | 5 | 0:30 |
| 200m | 250m | 20 cal | 15 cal | 12 cal | 67 | 133 | 25 | 20 | 55 | 9 | 1:00 |
| 400m | 500m | 40 cal | 30 cal | 24 cal | 133 | 267 | 50 | 40 | 110 | 18 | 2:00 |
| 600m | 750m | 60 cal | 45 cal | 36 cal | 200 | 400 | 75 | 60 | 165 | 27 | 3:00 |
| 800m | 1000m | 80 cal | 60 cal | 48 cal | 267 | 533 | 100 | 80 | 220 | 36 | 4:00 |
| 1000m | 1250m | 100 cal | 75 cal | 60 cal | 333 | 667 | 125 | 100 | 275 | 45 | 5:00 |
| 2000m | 2500m | 200 cal | 150 cal | 120 cal | 667 | 1333 | 250 | 200 | 550 | 90 | 10:00 |
Alle waarden zijn richtlijnen. Pas aan op basis van eigen capaciteit en de intentie van de training.